by Fmeaddons

¡Oferta!

Pack De Dos Bodis De 100 % Algodón Rosa | Bodys & Peleles Benetton Niños

 23.52  12.74

100 % algodón Estampado integral 100% Algodon MADE IN Turquía Código producto 3LOM0B00D_70E Cuidado de la prenda Temperatura máxima: 30°C. Acción mecánica reducida No utilizar lejía No secar en secadora Secar a la sombra colgado tras centrifugar Planchado …

Hay existencias

SKU: AFL/893-S8434 Categorías: , , Etiquetas: , , ,

Descripción

100 % algodón
Estampado integral
100% Algodon
MADE IN
Turquía
Código producto
3LOM0B00D_70E
Cuidado de la prenda
Temperatura máxima: 30°C. Acción mecánica reducida
No utilizar lejía
No secar en secadora
Secar a la sombra colgado tras centrifugar
Planchado delicado a una temperatura máxima de 110°C sin vapor que podría dañar la prenda
No limpiar en seco

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Pack De Dos Bodis De 100 % Algodón Rosa | Bodys & Peleles Benetton Niños”

  • Pago 100% seguro
  • Envío gratuito a partir de € 60
  • 20-30 Días para devolver
  • Formas De Pago:

Ropa

Tallas Italia 38 40 42 44 46 48 50
Medidas de referencia in CM
1.Height 165 167,5 170 170 171 171 172
2.Otherwise 76-80 80-84 84-88 88-92 92-97 97-102 102-107
3.Vida 58-62 62-66 66-70 70-74 74-79 79-84.5 85.5-90
4.Hueso de la cadera 84-88 88-92 92-96 96-100 100-105 105-110 110-115
5.Mon. arm 77 78 79.5 80 81 82 83
6.Dentro de la pierna 78 79 80 80 81 81 81

Tinternational

Tallas Italia - XS S M L XL EL
Medidas de referencia in CM
1.Height - 165 170 171 171 172 172
2.Otherwise - 76-82 82-88 88-94 94-100 100-106 106-112
3.Vida - 58-64 64-70 70-76 76-82.5 82.5-89 89-95.5
4.Hueso de la cadera - 84-90 90-96 96-102 102-108 108-114 114-120
5.Mon. arm - 77.5 79.5 81 82 83 84
6.Dentro de la pierna - 78 80 80 81 81 81

Comparison table

Tallas Italia 38 40 42 44 46 48 50
1.France 34 36 38 40 42 44 46
2.Germany 32 34 36 38 40 42 44
3.United Kingdom 6 8 10 12 14 16 18
4.USA 2 4 6 8 10 12 14
5.Spain 36 38 40 42 44 46 48
6.Literal sizes XS XS S M M M XL

Tolerance of + 0,5cm on the measurements for each size

Jeans

Tallas Italia 25 26 27 28 29 30
Medidas de referencia in CM
1.Vida 62 65 67.5 70 72.5 75
2.Hueso de la cadera 88 91 93.5 96 98.6 101
3.Dentro de la pierna 78 78.5 79.5 80 80 80
Tallas Italia 31 32 33 34 35 36
Medidas de referencia in CM
1.Vida 78 80.5 83 85.5 88 91
2.Hueso de la cadera 104 106 109 115.5 114 117
3.Dentro de la pierna 80,5 80,5 80,5 81 81 81

Tolerancia de + 0,5cm en las medidas para cada talla

Ropa

Tallas Italia 40 42 44 46 48
Medidas de referencia in CM
1.Altura 177 178 178 179 179
2.Cofre 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98
3.Vida 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84
4.Hueso de la cadera 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100
5.Mon. arm 81,5 82 83 84 85
6.Dentro de la pierna 82 83 83 83 84

Ropa

Tallas Italia 50 52 54 56 58
Medidas de referencia in CM
1.Altura 180 181 182 183 184
2.Cofre 98-102 102-106 106-110 110-115 115-120
3.Vida 84-88 88-92 92-96 96-101,5 101,5-107
4.Hueso de la cadera 100-104 104-108 108-112 112-117 117-122
5.Mon. arm 85,5 87 88 89 90
6.Dentro de la pierna 84 84 85 85 86
Tallas Italia - - XS S M
Medidas de referencia in CM
1.Altura - - 177 178 179
2.Cofre - - 78-84 84-90 90-96
3.Vida - - 64-70 70-76 76-82
4.Hueso de la cadera - - 80-86 86-92 92-98
5.Mon. arm - - 81,5 83 84
6.Dentro de la pierna - - 82 83 83
Tallas Italia L XL 2XL 3XL -
Medidas de referencia in CM
1.Altura 180 182 183 184 -
2.Cofre 196-102 102-108 108-114 114-120 -
3.Vida 82-88 88-94 94-100 100-107 -
4.Hueso de la cadera 98-104 104-110 110-116 116-122 -
5.Mon. arm 85.5 87 89 90 -
6.Dentro de la pierna 84 84 85 85 -

Comparison table

Tallas Italia 40 42 44 46 48
1.France 34 36 38 40 42
2.Germany 34 36 38 40 42
3.United Kingdom 30 32 34 36 38
4.USA 28 29 30 32 33
5.Literal Sizes XS XS S M M

Comparison table

Tallas Italia 50 52 54 56 58
1.France 46 48 50 52 54
2.Germany 44 46 48 50 52
3.United Kingdom 40 42 44 46 48
4.USA 34 36 38 40 42
5.Literal Sizes L XL 2XL 2XL 3XL

Renuncia de tolerancia de ± 0.5cm

Jeans

Tallas Italia 28 29 30 31 32 33
Medidas de referencia in CM
1.Vida 71 73.5 76 79 81.5 84
2.Hueso de la cadera 87 89.5 92 95 97.5 100
3.Dentro de la pierna 82.5 82.5 82.5 83 83 83.5
Tallas Italia 34 35 36 38 40
Medidas de referencia in CM
1.Vida 86.5 89 92 97 102
2.Hueso de la cadera 102.5 105 113 113 118
3.Dentro de la pierna 83.5 84 85 85 85.5

Renuncia de tolerancia de ± 0.5cm

ROPA RECIÉN NACIDO 0-18 MESES

Tallas Italia
Años
50
0-1 meses
56
1-3 meses
62
3-6 meses
68
6-9 meses
74
9-12 meses
82
12-18 meses
Altura 50 56 62 68 74 82
Pecho 37 40 43 46 49 51,5
Cintura 38 40 42 44 46 48
Caderas 40* 44,5* 47* 50* 53* 56*
Longitud del brazo 25,5 28 30,5 33 35,5 39
Interior de la pernera 9,5* 12,5* 16* 19,5* 23* 27,5*

ROPA KID 12/18 MESES - 5/6 AÑOS

Tallas Italia
Años
82
12-18 meses
90
18-24 meses
98
2-3 años
104
3-4 años
110
4-5 años
116
5-6 años
Altura 82 90 98 104 110 116
Pecho 51,5 54 56,5 59 61 63
Cintura 48 50 52 54 55,5 57
Caderas 56* 59* 58,5* 61* 63,5* 66*
Longitud del brazo 39 42,5 46 48,5 51,5 54,5
Interior de la pernera 27,5* 32* 40,5* 44,5* 48* 51,5*

ROPA JUNIOR BOY 6/7 AÑOS - 13/14 AÑOS

Tallas Italia
Años
S
6-7 años
M
7-8 años
L
8-9 años
XL
10-11 años
2XL
11-12 años
3XL
13-14 años
Altura 122 130 140 150 160 168
Pecho 64 68 72 76,5 81 86
Cintura 58 61 63,5 66,5 69 72
Caderas 67 71,5 76 80 84,5 89
Longitud del brazo 57 61,5 66 70,5 75 79,5
Interior de la pernera 55 59,5 64,5 69,5 74,5 79

ROPA JUNIOR GIRL 6/7 AÑOS - 13/14 AÑOS

Tallas Italia
Años
S
6-7 años
M
7-8 años
L
8-9 años
XL
10-11 años
2XL
11-12 años
3XL
13-14 años
Altura 122 130 140 150 160 168
Pecho 64 68 72 76 80 84
Cintura 58 60 62,5 64,5 67 69
Caderas 67 72 77,5 82,5 88 93
Longitud del brazo 57 61,5 66 70,5 75 79,5
Interior de la pernera 55 60 66 72,5 76,5 80,5

ROPA INTERIOR Y PIJAMAS RECIÉN NACIDO

Tallas Italia
Años
50
0-1 meses
56
1-3 meses
62
3-6 meses
68
6-9 meses
74
9-12 meses
82
12-18 meses
90
18-24 meses
Altura 50 56 62 68 74 82 90
Pecho 37 40 43 46 49 51,5 54
Cintura 38 40 42 44 46 48 50
Caderas 40* 44,5* 47* 50* 53* 56* 59*
Longitud del brazo 25,5 28 30,5 33 35,5 39 42,5
Interior de la pernera 9,5* 12,5* 16* 19,5* 23* 27,5* 33*

ROPA INTERIOR / PIJAMAS / BAÑADORES KID GIRL & JUNIOR GIRL

Tallas Italia
Años
74
9-12 meses
82
12-18 meses
90
18-24 meses
XXS
3-4 Años
XS
4-5 Añosi
S
6-7 Años
M
7-8 Años
L
8-9 Años
XL
10-11 Años
2XL
11-12 Años
3XL
13-14 Años
Altura 74 82 90 100 110 120 130 140 150 158,5 167
Pecho 49 52 55 58 61 64 68 72 76 80 84
Seno - - - - - - - 70 75,5 80,5 86
Cintura 46 48 50 52 55 58 60 62,5 64,5 67 69
Caderas 53* 55,5* 58* 60,5* 63,5 67 72 77,5 82,5 88 93
Longitud del brazo 35,5 39 42,5 47 51,5 56 61 66 70.5 75 79,5
Interior de la pernera 23* 28* 33* 42* 48 54 59,5 65 70 75,5 81

ROPA INTERIOR / PIJAMAS / BAÑADORES KID BOY & JUNIOR BOY

Tallas Italia
Años
74
9-12 meses
82
12-18 meses
90
18-24 meses
XXS
3-4 Años
XS
4-5 Añosi
S
6-7 Años
M
7-8 Años
L
8-9 Años
XL
10-11 Años
2XL
11-12 Años
3XL
13-14 Años
Altura 74 82 90 100 110 120 130 140 150 160 170
Pecho 49 52 55 58 61 64 68 72 76,5 80,5 85
Seno - - - - - - - - - - -
Cintura 46 48 50 52 55 58 61 63,5 66,5 69 72
Caderas 53* 55,5* 58* 60,5* 63,5 67 71,5 76 80 84,5 89
Longitud del brazo 35,5 39 42,5 47 51,5 56 61 66 71 76 81
Interior de la pernera 23* 28* 33* 42* 48 54 60 65 69,5 74,5 79